Project Description
| Model No | IW9-03-01 c |
|---|---|
| Measuring range | ±4.5mm |
| Coil Resistance(20℃) | 1-2=31Ω
1-3=31Ω 2-3=45Ω |
| linearity error(%) | ≤0.1 |
| repeatability error(%) | ≤0.1 |
| Hysteresis (%) | ≤0.2 |
| intrinsic error(%) | ±0.2 |
| Carrier frequency | 2.5kHz |
| mechanical adjustment(mm) | ±2 |
| temperature classification | F |
| Protection grade | IP65 |
| Oil pressure duration(MPa) | 31.5 |


